HomeContato
Entre em Contato
AO VIVO
CAMPEONATOS
COMPETIÇÃO: COPA FMF
X
NOVA MUTUM EC X ACADEMIA FCVALDIR DOILHO WONS Data: 12/10/2024 Dia: SÁBADO Horário: 16:00
COMPETIÇÃO: COPA FMF
X
MIXTO X OPERÁRIO-VGDUTRINHA Data: 12/10/2024 Dia: SÁBADO Horário: 16:00
COMPETIÇÃO: COPA FMF
X
PRIMAVERA X CÁCERESCERRADÃO Data: 12/10/2024 Dia: SÁBADO Horário: 16:00
COMPETIÇÃO: ELIMINATÓRIAS DA COPA
X
BRASIL X PERUESTÁDIO MANÉ GARRINCHA Data: 15/10/2024 Dia: TERÇA-FEIRA Horário: 20:45
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE A
X
ATLÉTICO-GO X CUIABÁ ECESTÁDIO ANTONIO ACCIOLY Data: 18/10/2024 Dia: SEXTA-FEIRA Horário: 18:00
COPA FMF
COL | ESC | TIME | P | J | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Nova Mutum EC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2º | Ceov Operário | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
3º | Mixto EC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
4º | Academia FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
5º | Cáceres EC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
6º | Primavera AC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
7º | Cuiabá EC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
AGENDA DE EVENTOS
ELIMINATÓRIAS DA COPA
COL | ESC | TIME | P | J | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Argentina | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
2º | Colômbia | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
3º | Uruguai | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
4º | Brasil | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
5º | Equador | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 |
PARCERIA FUTEBOL AMADOR
CLASSÍFICAÇÃO BRASILEIRÃO SÉRIE A
COL | ESC | TIME | P | J | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogo | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | |
2º | Palmeiras | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | |
3º | Fortaleza | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | |
4º | Flamengo | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | |
5º | São Paulo | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | |
6º | Internacional | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | |
7º | Bahia | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | |
8º | Cruzeiro | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | |
9º | Vasco da Gama | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | |
10º | Atlético-MG | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | |
11º | Grêmio | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | |
12º | Criciúma | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | |
13º | Bragantino | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | |
14º | Juventude | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | |
15º | Athetico-PR | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | |
16º | Fluminense | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | |
17º | EC Vitória | 29 | 29 | 8 | 15 | 16 | |
18º | Corinthians | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | |
19º | Cuiabá | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | |
20º | Atlético-GO | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 |
MÍDIAS SOCIAIS
PATROCINADOR MASTER
Apoie nossos patrocinadores!